snxns`
| NAME | MODEL | REMARKS | TYPE-A | TYPE-AL | TYPE-B | TYPE-BL | TYPE-C | TYPE-CL | TYPE-D | TYPE-E |
| AVALON | MCX-10 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| ARISTO | JZS161 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| ALTEZZA | SXE10 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||
| ALEX | ZE123 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||
| WISH | ZEN.ANZ10/11 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| ZNE14 | 4WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| VITZ | S.NPC1# | ONLY RH FOR TYPE L | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||
| P90 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||||
| WINDAM | VCV10.11 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| ESTIMA PREVIA |
MCR30.40W | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| LUCIDA EMINA |
CXR##G | `96/7@DIESEL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| MR-S | ZZW30 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| MR-U | AW10.11 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| SW20 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||||
| CARIB | AE.CE.EE11# | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| CALDINA | AT.CT.ST19# | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| ST20# | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||||
| ST246 | 4WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| COLLORA SPRINTER |
AE85.86 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| AE91.92 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| AE.CE.EE10# | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||
| AE.CE.EE11# | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| COLLORA FIELDER | ZE123 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||
| E141.2 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| COLLORA RUNX | ZE123 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||
| COLLORA II TARCEL CORSA |
EL4#DEL5# | 2WD ZENKI | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| EL4#DEL5# | 2WD KOUKI | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| COLLORA AXIO |
NZE14# | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| COLLORA RUMION |
E151 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| QUALIS GRACIA |
MC.SXV10.11 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| CYNOS |
EL44 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| EL5#.C | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| SUPRA |
GA.MA.JZA70 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| JZA80 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| STARLET |
EP71 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| EP82 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| EP91 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| SPACIO |
AE111N | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| SCEPTER | MCV20.21 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| CELICA |
rs16 | RH ONLY |
AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| ST185 | 4WD RH ONLY |
AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| ST20# | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||||
| ZZT23# | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| SOARRAR LEXUS SC |
GZ.MZ20 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| JZZ30 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| DUET | M100A.110A | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| NOA | SR.CR40.50 | ZENKI | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| SR.CR40.50 | KOUKI | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| HI ACE | 100SERIES | RH ONLY | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| 200SERIES | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||||
| HILUX | LN.YN10# | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| N130 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||||
| PASSO | N.GC10/15 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| bB | NCP30.31 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| FUNCARGO | NCP20.21 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| PLATZ | S.NCP1# | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
MARK II |
GX.MX.JZX81 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| GX.JZX90 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||
| GX.JZX100 | 2WD | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||
| MARK II VEROSSA |
JZX110 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| LANDCRUISER | #J70 | REGULAR | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||
| #J80.81 | AVLBL | AVLBL | AVLBL | |||||||
| #J90.95 | WITH OUT REAE HEATER | AVLBL | AVLBL | AVLBL | ||||||
| WITH REAE HEATER | AVLBL | AVLBL | AVLBL |
Copyright (C) 2000-2009 ADVANCE STAFF CO., LTD. All Right Reserved.